Τηλεθέαση: Η χθεσινή μέρα (12/4) ήταν για ακόμα μία φορά συνεχόμενη μάχη σε όλες τις ζώνες για τα τηλεοπτικά προγράμματα.
Στην πρωινή ζώνη ο Νίκος Μάνεσης κατάφερε να διακριθεί και με μεγάλη διαφορά από τους αντιπάλους του με τη Σίσσυ Χρηστίδου να τερματίζει τρίτη με ποσοστό 12,1% στο γενικό σύνολο.
Ράδιο Αρβύλα: Η απόλυτη επιλογή των τηλεθεατών – Στην πρώτη θέση τη σεζόν 2024-2025
Στη μεσημεριανή ζώνη η Ναταλία Γερμανού για ακόμα μία φορά χρίστηκε… βασίλισσα ενώ ο Κώστας Τσουρός «απέναντι» βγήκε δεύτερος με μικρή διαφορά στο γενικό σύνολο.
Το νέο επεισόδιο του Akis’ Food Tour μονοπώλησε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού στην prime time. Δείτε παρακάτω πώς διαμορφώθηκαν οι πίνακες τηλεθέασης για τη χθεσινή μέρα.
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | ||
ALPHA | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 13,1% | 17,1% |
MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 10,9% | 11,4% |
MEGA | Όλα για τη Ζωή μας Vita | 8,7% | 12,1% |
ΑΝΤ1 | Weekenders | 8,1% | 7,6% |
ΣΚΑΪ | Οι Δεκατιανοί | 6,4% | 12,2% |
ΕΡΤ1 | Καλημέρα Είπαμε; | 2,7% | 3,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | ||
ALPHA | Καλύτερα δε Γίνεται! | 11,6% | 14,3% |
MEGA | Ακόμα δεν Είδες Τίποτα! | 10,2% | 12,4% |
MEGA | Εξελίξεις Τώρα | 9% | 11,6% |
STAR | Stars System | 8,1% | 7% |
ΑΝΤ1 | Υγεία Πάνω απ’ Όλα | 3,9% | 4,3% |
ΣΚΑΪ | Ποδόσφαιρο: ΑΕΛ – ΠΑΣ Γιάννινα | 3,5% | 5,8% |
ΕΡΤ1 | Eurovision Weekly | 1,6% | 2,9% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | ||
ALPHA | Akis’ Food Tour | 12,4% | 14,2% |
ΑΝΤ1 | VIΠ – Καλά Γεράματα | 9,9% | 9,9% |
ALPHA | Money Drop | 8,4% | 10,1% |
ΣΚΑΪ | Η Ελλάδα Ψηφίζει | 7,2% | 10% |
ΕΡΤ1 | Μαμά στα Κρυφά | 7,1% | 7,4% |
ΕΡΤ1 | Τα Τετράγωνα των Αστέρων | 3% | 6% |
ΕΡΤ1 | #Παρέα | 2,9% | 8,1% |
Πηγή: www.gossip-tv.gr
